ALGORITMO PARA DISEÑAR LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CON CABLES PROTECTORES SEGMENTADOS
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | ALGORITMO PARA DISEÑAR LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CON CABLES PROTECTORES SEGMENTADOS |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Héctor Silvio Llamo Laborí; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingenería Elétrica |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Pérdidas; segmentados; cables protectores; transposiciones; Lost, segmented; shield wires; transpositions |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | TEORICO-EXPERIMENTALES |
| 4. | Descripción | Resumen | En las líneas de transmisión a voltajes de 220 kV y mayores, el valor de las pérdidas en los
In the 220 kV and higher transmission lines, the lost value in the ground wires can justifies |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-02-28 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/195 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 24, Núm. 2 (2003): Ingeniería Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |