Cambio de bobinados en motores de inducción a partir del análisis dimensional
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Cambio de bobinados en motores de inducción a partir del análisis dimensional |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Florentino Sesma Zaragoza; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Pedro Bermúdez Cartaya; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingenería Energética |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | devanados; motor de inducción; maquinas eléctricas; winding; induction motor; electrical machines |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | APLICACIONES INDUSTRIALES |
| 4. | Descripción | Resumen | En el trabajo se amplía la metodología desarrollada por los autores para el cálculo de los
This work enlarge of methodology developed for authors to calculus of windings stator of |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-02-28 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/209 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 24, Núm. 1 (2003): Ingeniería Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |