Balanceo de circuitos de distribución primaria
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Balanceo de circuitos de distribución primaria |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Raúl Carvajal Pérez; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería Eléctrica |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | balance-circuito; carga por fase; distribución de carga; circuit-balance; phase charge; charge distribution |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | APLICACIONES INDUSTRIALES |
| 4. | Descripción | Resumen | Se presentan los resultados de aplicar un método de balance de los circuitos de distribución primaria. El balance
In this report is presented a method to obtain the balance of primary circuits. The balance begin at the last branch |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-03-03 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/242 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 23, Núm. 1 (2002): Ingeniería Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |