Cálculo de los índices de consumo energéticos en la Panificadora Toyo
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Cálculo de los índices de consumo energéticos en la Panificadora Toyo |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marta Domingo Montané; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Waldo Ortiz Vázquez; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ernesto Medina Garcés; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería Eléctrica |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | índices energéticos; combustible; energy indixes; fuel |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | APLICACIONES INDUSTRIALES |
| 4. | Descripción | Resumen | En medio de la política nacional de ahorro y conservación de portadores energéticos se ubica este trabajo,
Amid the national politics of saving and energy payees' conservation is located this work, done in the bakery |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-03-03 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/243 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 23, Núm. 1 (2002): Ingeniería Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |