Compensación de potencia reactiva en sistemas de distribución contaminados por armónicos
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Compensación de potencia reactiva en sistemas de distribución contaminados por armónicos |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José A González Quintero; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ignacio Pérez Abril; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería Eléctrica |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | sistema de distribución; armónico; distribution systems; harmonics |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | APLICACIONES INDUSTRIALES |
| 4. | Descripción | Resumen | Se presenta un nuevo método para determinar la selección óptima de bancos de capacitores y(o) filtros pasivos de
This paper presents a new method to find the optimal sizing of shunt capacitors and (or) passive filters for annual net |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-03-03 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/258 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 22, Núm. 4 (2001): Ingeniería Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |