Hacia un indicador de consumo de energía eléctrica más efectivo en hoteles del grupo Cubanacán de la provincia de Camagüey; Toward an indicator of more effective electric power consumption in hotels of the Cubanacan company in Camagüey
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Hacia un indicador de consumo de energía eléctrica más efectivo en hoteles del grupo Cubanacán de la provincia de Camagüey; Toward an indicator of more effective electric power consumption in hotels of the Cubanacan company in Camagüey |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Davel Borges Vasconcellos; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alberto Fernández León; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Juan Miguel Barreiro Barrios; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Nelson Buzzis Ibáñez; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Julio César Martinez Basulto; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería Eléctrica |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | índice de consumo energético; eficiencia energética en hoteles; energy consumption index; energy efficiency in hotels |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | APLICACIONES INDUSTRIALES |
| 4. | Descripción | Resumen | La consideración de indicadores de consumo reales es un elemento indispensable para la correcta evaluación de la eficiencia energética de una empresa. No todos los indicadores actuales que utilizan las instalaciones hoteleras son adecuados para los fines propuestos. El trabajo expone los efectos que tienen en el consumo de energía eléctrica, factores como la temperatura ambiente de la época del año y el tipo de segmento turístico (internacional o nacional), a través de un estudio de caso en el Hotel Caracol. La veracidad de los resultados ha sido comprobada en los cuatro hoteles del Grupo Cubanacán de la provincia de Camagüey. Los estudios de correlación entre el consumo de energía eléctrica y el nivel de actividad (habitaciones días ocupadas) teniendo en cuenta el efecto de estos factores, permiten llegar a plantear un indicador de consumo de energía eléctrica más efectivo para evaluar la eficiencia energética en las instalaciones hoteleras. Finalmente comentamos el efecto de estos factores en otros indicadores de consumo.
The consideration of real consumption indicators is an indispensable element for the correct evaluation of the energy efficiency of a company. Not all the current indicators that use the hotel facilities are appropriate for this purpose. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-05-17 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/287 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 32, Núm. 1 (2011): Ingeniería Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |