Propuesta del programaS-GeMS para el análisis estadístico espacial de fallas en alimentadores soterrados de 13,8 kV; PropodedS-GEMS program for statistical analysis of failure space of 13.8 kV underground feeders
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Propuesta del programaS-GeMS para el análisis estadístico espacial de fallas en alimentadores soterrados de 13,8 kV; PropodedS-GEMS program for statistical analysis of failure space of 13.8 kV underground feeders |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Boris Alba Valle; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Ángel Martínez Barbado; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería Eléctrica |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | programa; análisis estadístico espacial; cantidad de fallas; alimentadores soterrados de 13,8 kV; program; spatial statistic analysis; faults quantity; 13,8 kV underground feeders |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | APLICACIÓN DE LA COMPUTACIÓN |
| 4. | Descripción | Resumen | Actualmente, el sistema soterrado de Ciudad de La Habana, carece de herramientas gráficas de trabajo con las
Nowadays, the Havana City underground system, lacks of graphical working tools which not only allow to visualize |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-06-09 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/301 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 32, Núm. 2 (2011): Ingeniería Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |