Sistema de gestión de redes: diez años de desarrollo; Networt Management System : Ten Years of Development
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Sistema de gestión de redes: diez años de desarrollo; Networt Management System : Ten Years of Development |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Raúl Fernández Álvarez; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingenería Elétrica |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | sistemas de gestión de distribución; instalaciones; sistemas de información geográfica; transformadores; incidencias; calidad de servicio; circuitos; proyectos; programación; información gerencial; distribution management system (DMS); facilities, |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | APLICACIONES INDUSTRIALES |
| 4. | Descripción | Resumen | En este trabajo se resume a través de los diez módulos más significativos el desarrollo que ha tenido el
In this work we analyze through the 10 most significant modules the development of the Networks |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-02-10 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/34 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 30, Núm. 2 (2009): Ingeniería Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | español |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |