Algoritmo inteligente para evaluar el impacto de la introducción masiva de cocinas de inducción; Intelligent algorithm for evaluating the impact of the introduction of mass induction
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Algoritmo inteligente para evaluar el impacto de la introducción masiva de cocinas de inducción; Intelligent algorithm for evaluating the impact of the introduction of mass induction |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge Enrique Carrión González; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Raúl Nicolás Carvajal Pérez; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable de Ecuador (MEER) está implementando el plan nacional de cocción eficiente, en el país y en la región Sur. El plan se basa en reemplazar las cocinas que usan gas licuado de petróleo (GLP) por cocinas eléctricas de inducción, estos cambios representan un aumento considerable en la demanda eléctrica del sector residencial. Los estudios de los sistemas eléctricos de distribución realizados permiten evaluar el comportamiento actual de las redes eléctricas y analizar futuros escenarios para poder determinar las mejoras de carácter técnico y organizativo que deben introducirse. Seelaboró un algoritmo genético especializado para evaluar el efecto que representa en los transformadores de distribución la introducción masiva de las cocinas de inducción, con vistas a resolver el problema de un crecimiento brusco de la demanda de energía, minimizando los costos de inversión en nuevos equipos de transformación. The Ministry of Electricity and Renewable Energy of Ecuador (MEER) is implement in the national plan for efficient cooking in the southern region and the country. The planes based on replacing kitchens using liquefied petroleum gas (LPG) for induction cookers, representing an increase in electricity demanding the residential sector. Studies of electrical distribution systems made it possible to assess the current behavior of electrical networks and analyze future scenarios to determinism provident in technical and organizational measures to be introduced. A genetic algorithm to evaluate the effect on distribution transformer soft he massive introduction of induction cookers, with view to resolving the problem of sharp growthin demand for energy while minimizing the costs of investment in new equipment was developed. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-09-28 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/458 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 36, Núm. 3 (2015): Ingeniería Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |