Análisis de la regulación primaria de la frecuencia con motores fuel oil y centrales termoeléctricas; Primary frequency regulation analysis with Fuel Oil Engines and steam turbine
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Análisis de la regulación primaria de la frecuencia con motores fuel oil y centrales termoeléctricas; Primary frequency regulation analysis with Fuel Oil Engines and steam turbine |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ivett Martín González; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lázaro Guerra Hernández; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingenería Elétrica |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Regulación; diapasones; frecuencia; estatismo; Regulation; pitches; frequency; statism |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | TRABAJOS TEORICO EXPERIMENTALES |
| 4. | Descripción | Resumen | En este artículo se mencionan los conceptos básicos del proceso de regulación de frecuencia, así como
In this article the basic concepts of the process of regulation of frequency are mentioned, as well as their
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-02-14 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/49 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 29, Núm. 3 (2008): Ingeniería Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |