La Codigestión de Residuos Orgánicos: una contribución energética, ambiental y de salud humana; The Organic Waste Codigestion: an energy, environmental and human health contribution
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | La Codigestión de Residuos Orgánicos: una contribución energética, ambiental y de salud humana; The Organic Waste Codigestion: an energy, environmental and human health contribution |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Florentino Sánchez Portilla; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Roberto Vizcón Toledo; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería Energética |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | biomasa residual, evaluación energética; impacto ambiental; tratamiento anaerobio;anaerobic treatment; energy assessment; environmental impact; residual biomass. |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | Aplicaciones Industriales |
| 4. | Descripción | Resumen | En el mundo actualmente se desechan grandes cantidades de biomasa residual sin tratamiento alguno, generadas principalmente por las actividades naturales de los seres vivos. Lo que significa un grave problema de contaminación y de salud para el planeta; sin embargo, esos residuales, al utilizar un tratamiento adecuado como la digestión, ofrecen beneficios tales como la obtención de biogás, biofertilizantes inocuos y reducción de daños ambientales y a la salud humana. Mediante experimentos de codigestión a escala de laboratorio con estiércol bovino, restos de comida y lodos cloacales, se obtuvieron resultados que Today in the world large amounts of residual biomass are discarded without treatment, mainly generated by the natural activities of living beings. Which means a serious problem of pollution and health for the planet; however, these waste by using appropriate treatment such as digestion, offer benefits such as obtaining of biogas, safe bio-fertilizers and reduction of environmental and human health damage. The results were obtained through codigestion experiments in a laboratory scale
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-10-09 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/516 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 38, Núm. 3 (2017): Ingeniería Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Ingeniería Energética |