Energy savings from occupancy based control of the fan coil unit speeds: a case study; Ahorro de energía mediante control por presencia del ventilador del acondicionador de aire: caso de estudio
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Energy savings from occupancy based control of the fan coil unit speeds: a case study; Ahorro de energía mediante control por presencia del ventilador del acondicionador de aire: caso de estudio |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lorenzo Hernández Tabares; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Aplicaciones Industriales |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | energy savinenergy savings; occupancy based control; fan coil unit; hotel; HVAC;ahorro de energía; control por presencia; hotel; HVAC; unidad de aire acondicionado. |
| 4. | Descripción | Resumen | The guest spends a considerable time out of the hotel room but he usually keeps working the highest speeds of the fan coil unit.
El huésped pasa un tiempo considerable fuera de su habitación hotelera pero usualmente mantiene funcionando las |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-11-16 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/518 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 38, Núm. 3 (2017): Ingeniería Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | en |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Ingeniería Energética |