Parámetros controladores del costo Capital de los parques eólicos; Parameters controllers of capital Cost of Eolic parks
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Parámetros controladores del costo Capital de los parques eólicos; Parameters controllers of capital Cost of Eolic parks |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lorenzo Alfredo Enriquez García; Escuela Superior Politécnica del Chimborazo; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis Jerónimo García Faure; Universidad de Oriente; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | APLICACIONES INDUSTRIALES |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Análisis de sensibilidad; Controladores del costo; Optimización de variantes; Cost controllers; Optimize variants; Sensitive analyses. |
| 4. | Descripción | Resumen | El conocimiento del costo capital de los parques eólicos presenta gran importancia para determinar su factibilidad y el The knowledge of the capital cost of wind farms, results in a great importance in to determine their feasibility and the |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-01-31 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/525 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 39, Núm. 1 (2018): Ingenieria Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Ingeniería Energética |