Evaluación de los riesgos del proceso de generación de energía en una central termoeléctrica
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Evaluación de los riesgos del proceso de generación de energía en una central termoeléctrica |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rafael Carter Carrión; Central Termoeléctrica de Nuevitas, Camagüey; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Fernando Prieto Montenegro; Central Termoeléctrica de Nuevitas, Camagüey; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Glenia Rabassa Olazabal; Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Isnel Benítez Cortés; Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | APLICACIONES INDUSTRIALES |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | factor de potencia; generación de energía; riesgos; power factor; power generation; risk. |
| 4. | Descripción | Resumen | Este trabajo se desarrolló en la Central Eléctrica 10 de Octubre de Nuevitas con el objetivo de evaluar los riesgos que afectaron el factor de potencia disponible. A partir de una serie histórica de reportes de averías durante 11 meses, en cada uno de los subprocesos de generación, se determinaron los niveles de riesgos y el número de prioridad de estos y se realizó una evaluación cuantitativa del efecto potencial de cada riesgo en el factor de potencia disponible. Los resultados obtenidos muestran que a nivel de central, los principales riesgos obtenidos se concentraron en los salideros en los economizadores, la falla subiendo carga y las vibraciones en turbinas, los cuales se presentan en las tres unidades evaluadas. En cuanto a subprocesos, aunque generación de vapor no presentó los mayores niveles de fallas, su impacto sobre la energía indisponible representó más del 50% de todas las indisponibilidades de la central. This work was developed in the Central Electric 10 of Octubre, Nuevitas; in order to assess the risks affecting the power factor available. From a historical series of reports faults for 11 months, in each of the threads generation, risk levels and the priority number of these were determined and a quantitative assessment of the potential effect of each risk it was held at the available power factor. The results show that at central, the main risks obtained were concentrated in the leaks in the economizers, the failure load and vibration up in turbines, which are presented in the three units evaluated. As for threads, but no steam generation had the highest levels of failures, its impact on the restricted energy represented more than 50% of all outages power plant. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-03-20 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/533 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 39, Núm. 2 (2018): Ingeniería Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Ingeniería Energética |