Proposta de estudo das harmónicas no Sistema Industrial Sonangol – Namibe a partir de seu levantamento elétrico; Proposal of harmonics study in the Sonangol - Namibe Industrial System from its electrical survey; Propuesta de estudios de armónicos en el Sistema Industrial Sonangol -Namibe a partir de su estudio eléctrico
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Proposta de estudo das harmónicas no Sistema Industrial Sonangol – Namibe a partir de seu levantamento elétrico; Proposal of harmonics study in the Sonangol - Namibe Industrial System from its electrical survey; Propuesta de estudios de armónicos en el Sistema Industrial Sonangol -Namibe a partir de su estudio eléctrico |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Maykop Pérez Martínez; Universidade Mandume ya Ndemufayo. Moçâmedes; Angola |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Isata Teixeira Lemba; Universidade Mandume ya Ndemufayo. Moçâmedes; Angola |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | ENSEÑANZA |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | cargas não lineares; filtros; harmónicas; estudo de caso; identificação de fontes;non-linear loads; filters; harmonics; study of case; identify of source; cargas no lineales; filtros; harmónicos; estudio de caso; identificación de fuentes. |
| 4. | Descripción | Resumen | A importância de considerar os efeitos da distorção harmónica nas instalações elétricas adquire maior relevância devido à The importance of considering the effects of harmonic distortion on electrical installations becomes more relevant because of the La importancia de considerar los efectos de la distorsión armónica en las instalaciones eléctricas adquiere mayor relevancia |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-03-20 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/536 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 39, Núm. 2 (2018): Ingeniería Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | pt |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Ingeniería Energética |