Caracterización de variaciones de tensión de corta duración en circuitos de distribución/Characterization of Short-Duration Voltage Variations on distribution networks
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Caracterización de variaciones de tensión de corta duración en circuitos de distribución/Characterization of Short-Duration Voltage Variations on distribution networks |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Reinier Herrera Casanova; Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lester Julio Marrero Rodríguez; Universidad de Concepción, Concepción; Chile |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Trabajo Teóricoexperimental |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Variaciones de tensión de corta duración; calidad de la energía; redes de distribución; curvas de tolerancia; Short-Duration Voltage Variations; power quality; distribution networks; tolerance curves. |
| 4. | Descripción | Resumen | En los últimos años se ha producido de manera acelerada la introducción de equipos de tecnología digital avanzada en lossectores residencial, comercial e industrial, lo que garantiza una mayor automatización de los procesos y calidad de vida del hombre. Sin embargo, la operación eficiente de estos dispositivos manifiesta alta dependencia de la calidad de la energía eléctrica, por lo que resulta indispensable para evitar altas pérdidas monetarias el chequeo sistemático de las redes de distribución. En el trabajo se caracteriza el comportamiento de parámetros discretos de calidad de la energía en circuitos de distribución, específicamente sags y swells. Para ello se emplean curvas de tolerancia y diferentes herramientas estadísticas. Son utilizadas como ejemplo las lecturas recopiladas durante 2016 en el nodo 1200 de Sagua La Grande, provincia Villa Clara. Los resultados obtenidos reflejan la presencia de variaciones de tensión nocivas para equipos sensibles. Over the last years it has been producing an accelerated introduction of advanced digital technology devices in the residential, commercial and industrial sectors, which has brought a better performance of process and quality of human |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-04-04 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/559 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 40, Núm. 2 (2019): Ingeniería Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Ingeniería Energética |