Características de las cargas del sector residencial en Cuba; Residential Load Characteristics in Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Características de las cargas del sector residencial en Cuba; Residential Load Characteristics in Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Leonardo Casas Fernández; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alberto Ramírez González; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alberto Limonte Ruiz; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingenería Elétrica |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Cargas eléctricas; cargas residenciales; gráficos de carga; Electric loads; residential loads; load graphics |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | TRABAJOS TEORICO EXPERIMENTALES |
| 4. | Descripción | Resumen | Una de las variables más difíciles de definir a la hora de llevar a cabo cualquier estudio en las redes de distribución,
One of the most difficult variables to define when a distribution network study is carried out is, undoubtedly, the
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-02-16 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/67 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 29, Núm. 1 (2008): Ingeniería Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |