Balance de carga en circuitos de distribución primaria por algoritmo genético; Load Balance of Primary Distribution Circuits by Genetic Algorithm
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Balance de carga en circuitos de distribución primaria por algoritmo genético; Load Balance of Primary Distribution Circuits by Genetic Algorithm |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ignacio Pérez Abril; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Leonardo Casas Fernández; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingenería Elétrica |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Circuitos de distribución; balance de carga; algoritmo genético; Distribution circuits; load balance; genetic algorithm |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | TRABAJOS TEORICO EXPERIMENTALES |
| 4. | Descripción | Resumen | Aún cuando la operación más eficiente de un circuito trifásico se obtiene cuando la carga está totalmente
In spite of the must efficient operation of a three phase circuit is obtained when the load is fully balanced, from
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (Cujae) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-02-16 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rie.cujae.edu.cu/index.php/RIE/article/view/69 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ingeniería Energética; Vol. 29, Núm. 1 (2008): Ingeniería Energética |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |